| จำนวน | ราคาต่อชิ้น | ส่วนลด |
| 14 รายการ | ฿120.00 | ลด 33% |
| 30 รายการ | ฿90.00 | ลด 50% |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220 / 240V 50-60Hz |
|---|---|
| พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม (ตร.ม.)*1 | 22 / 25 |
| โหมดและโปรแกรม | ฟอกอากาศ, ละอองเกสร, กลิ่น |
| PM 2.5 | |
| กลิ่นที่กำจัดได้ | สัตว์เลี้ยง, ยาสูบ, การทำอาหาร, ห้องน้ำ, ท่อระบายน้ำเสีย |
| สารที่ควบคุมได้ | เชื้อรา, ละอองเกสรซีดาร์, ซากไรฝุ่น |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูงสุด, ปานกลาง, เงียบ |
| การไหลเวียนของอากาศ | โหมดอากาศบริสุทธิ์ (ลบ.ม./นาที): สูงสุด: 2.8 - 3.2 / 2.8 - 3.2, ปานกลาง: 1.4 - 1.1 / 1.7 - 1.4, เงียบ: 0.9 - 0.6 / 1.2 - 0.8 |
| การใช้พลังงาน | โหมดอากาศบริสุทธิ์ (วัตต์): สูงสุด: 37 - 43 / 37 - 43, ปานกลาง: 21 - 20 / 25 - 24, เงียบ: 18 - 16 / 22 - 20 |
| ระดับเสียง | โหมดอากาศบริสุทธิ์ (เดซิเบล): สูงสุด: 47 - 51 / 47 - 51, ปานกลาง: 36 - 30 / 37 - 35, เงียบ: 29 - 28 / 32 - 31 |
| ประเภทไส้กรอง (อายุการใช้งานโดยประมาณ) | ไส้กรองเบื้องต้นแบบล้างได้*3 |
|
ไส้กรอง EPA ดับกลิ่นด้วยคาเทชินปลอดสารก่อภูมิแพ้: E12 (2 ปี อายุการใช้งานไส้กรองโดยประมาณ) *3 |
|
| รีโมทคอนโทรล | |
| ตั้งเวลาปิด | 2 ชั่วโมง |
| เซ็นเซอร์ | กลิ่น |
| สายไฟ (เมตร) | 1.8 |