| Количество | Цена за штуку | Скидка |
| 14 шт. | ฿120.00 | Скидка 33% |
| 30 шт. | ฿90.00 | Скидка 50% |
| Электропитание | AC220 / 240V 50-60Hz |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь помещения (м²)*1 | 22 / 25 |
| Режим и программа | Очистка воздуха, пыльца, запахи |
| PM 2.5 | |
| Устраняемые запахи | Домашние животные, табак, приготовление пищи, туалет, канализационные стоки |
| Подавляемые вещества | Плесень, пыльца кедра, мёртвые клещи домашней пыли |
| Скорость потока воздуха | Макс., Средний, Тихий |
| Воздушный поток | Режим чистого воздуха (м³/мин): Макс.: 2,8 - 3,2 / 2,8 - 3,2, Средний: 1,4 - 1,1 / 1,7 - 1,4, Тихий: 0,9 - 0,6 / 1,2 - 0,8 |
| Потребляемая мощность | Режим чистого воздуха (Вт): Макс.: 37 - 43 / 37 - 43, Средний: 21 - 20 / 25 - 24, Тихий: 18 - 16 / 22 - 20 |
| Уровень шума | Режим чистого воздуха (дБ): Макс.: 47 - 51 / 47 - 51, Средний: 36 - 30 / 37 - 35, Тихий: 29 - 28 / 32 - 31 |
| Тип фильтра (приблизительный срок службы фильтра) | Моющийся предварительный фильтр*3 |
|
Не содержащий аллергенов EPA-фильтр с катехиновым дезодорированием: E12 (2 года Приблизительный срок службы фильтра) *3 |
|
| Пульт дистанционного управления | |
| Таймер отключения | 2 часа |
| Датчики | Запах |
| Сетевой шнур (м) | 1.8 |