| 数量 | 品目ごとの値段 | 割引 |
| 14個のアイテム | ฿120.00 | 33%off |
| 30個のアイテム | ฿90.00 | 50%off |
| 電源 | AC220 / 240V 50-60Hz |
|---|---|
| 適用床面積(m²)*1 | 22 / 25 |
| モード&コース | 空気清浄、花粉、ニオイ |
| PM 2.5 | |
| 除去できるニオイ | ペット、タバコ、調理、トイレ、排水口 |
| 抑制できる物質 | カビ、スギ花粉、ハウスダストのダニの死骸 |
| 風量 | 最大、中、静音 |
| 風量 | クリーンエアモード(m³/分):最大:2.8〜3.2/2.8〜3.2、中:1.4〜1.1/1.7〜1.4、静音:0.9〜0.6/1.2〜0.8 |
| 消費電力 | クリーンエアモード(W):最大:37〜43/37〜43、中:21〜20/25〜24、静音:18〜16/22〜20 |
| 運転音 | クリーンエアモード(dB):最大:47〜51/47〜51、中:36〜30/37〜35、静音:29〜28/32〜31 |
| フィルタータイプ(フィルター寿命の目安) | 水洗いできるプレフィルター*3 |
|
アレルゲンフリー カテキン脱臭EPAフィルター:E12(2年 フィルター寿命の目安) *3 |
|
| リモコン | |
| オフタイマー | 2時間 |
| センサー | ニオイ |
| 電源コード(m) | 1.8 |